Ann Rehabil Med > Volume 47(1); 2023 > Article |
|
Conceptualization: Kerdsawatmongkon J, Srisoparb W. Formal analysis: Kerdsawatmongkon J, Srisoparb W, Isariyapan O. Funding acquisition: Srisoparb W. Methodology: Kerdsawatmongkon J, Srisoparb W, Isariyapan O. Visualization: Srisoparb W, Nualnetr N, Kitreerawutiwong N. Writing – original draft: Kerdsawatmongkon J, Srisoparb W. Writing – review and editing: Srisoparb W. Approval of final manuscript: all authors.
Variable | Boxing group (n=9) | Control group (n=9) | p-value | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Age (yr) | 66.4±6.5 | 62.6±7.0 | 0.241a) | |||
Sex (male/female) | 5/4 | 4/5 | >0.999b) | |||
Hemiparetic side (right/left) | 5/4 | 5/4 | >0.999b) | |||
Disease duration (mo) (median [IQR 1, 3]) | 24.0 (12.5, 42.0) | 20.0 (6.5, 31.0) | 0.423c) | |||
Pathology (Infarction/Haemorrhage) | 7/2 | 8/1 | >0.999b) | |||
Infarction | ||||||
MCA infarction | ||||||
Undetermined | 5 | 6 | ||||
Temporoparietal region | 1 | 1 | ||||
Parietal lobe | 1 | 1 | ||||
Haemorrhage | ||||||
Basal ganglia | 2 | 1 | ||||
Body mass index (kg/m2) | 23.3±3.9 | 23.5±2.2 | 0.907a) | |||
Upper extremities motor functioning (FMA-UE) | 40.0±14.2 | 41.2±12.3 | 0.848a) |
Outcomes | Boxing group (n=9) | Control group (n=9) | p-value* | ||
---|---|---|---|---|---|
TIS | |||||
Total (0–23) | |||||
Baseline | 13.0 (11.0, 15.5) | 15.0 (14.0, 16.5) | 0.211 | ||
2nd week | 15.0 (13.0, 17.0) | 16.0 (13.0, 19.0) | 0.422 | ||
4th week | 18.0 (13.5, 20.5)a),b) | 18.0 (14.5, 19.0)a) | 0.863 | ||
6th week | 17.0 (16.0, 20.0)a),b) | 17.0 (15.0, 19.0)a) | 0.473 | ||
Static standing balance (0–7) | |||||
Baseline | 7.0 (5.5, 7.0) | 7.0 (7.0, 7.0) | 0.162 | ||
2nd week | 6.0 (5.5, 7.0) | 6.0 (6.0, 7.0) | 0.552 | ||
4th week | 7.0 (6.0, 7.0) | 7.0 (6.0, 7.0) | 0.638 | ||
6th week | 7.0 (6.0, 7.0)b) | 7.0 (6.0, 7.0) | 0.638 | ||
Dynamic sitting balance (0–10) | |||||
Baseline | 6.0 (3.0, 6.0) | 6.0 (5.0, 6.5) | 0.521 | ||
2nd week | 6.0 (4.0, 8.5) | 8.0 (4.5, 8.5) | 0.560 | ||
4th week | 8.0 (4.5, 10.0)a) | 7.0 (6.0, 8.5) | 0.891 | ||
6th week | 6.0 (5.5, 9.5)b) | 7.0 (6.0, 8.5) | 0.787 | ||
Coordination (0–6) | |||||
Baseline | 2.0 (1.0, 3.0) | 2.0 (2.0, 2.0) | 0.650 | ||
2nd week | 2.0 (1.5, 4.0) | 2.0 (2.0, 4.0) | 0.627 | ||
4th week | 4.0 (2.0, 4.0)a),b) | 4.0 (2.0, 4.0)a) | 0.758 | ||
6th week | 4.0 (4.0, 4.0)a),b) | 2.0 (2.0, 5.0)a) | 0.219 | ||
Mini-BESTest | |||||
Total (0–28) | |||||
Baseline | 14.0 (5.0, 16.5) | 17.0 (7.0, 23.5) | 0.215 | ||
2nd week | 17.0 (10.5, 20.5)a) | 13.0 (7.5, 22.5) | 0.965 | ||
4th week | 19.0 (12.5, 23.0)a),b) | 17.0 (14.0, 25.0)b) | 0.824 | ||
6th week | 22.0 (12.5, 23.0)a),b) | 20.0 (14.5, 26.5)a),b) | 0.565 | ||
Anticipatory (0–6) | |||||
Baseline | 3.0 (1.0, 4.0) | 4.0 (2.5, 5.0) | 0.063 | ||
2nd week | 4.0 (2.0, 5.0)a) | 4.0 (3.0, 5.0) | 0.715 | ||
4th week | 4.0 (3.5, 5.0)a) | 5.0 (4.0, 5.0) | 0.562 | ||
6th week | 5.0 (3.0, 5.0)a) | 5.0 (4.0, 5.0) | 0.417 | ||
Reactive postural control (0–6) | |||||
Baseline | 1.0 (0.0, 2.5) | 4.0 (0.0, 4.5) | 0.221 | ||
2nd week | 2.0 (0.0, 4.0) | 3.0 (0.0, 4.0) | 0.742 | ||
4th week | 3.0 (2.0, 4.0)a) | 4.0 (1.5, 5.0) | 0.622 | ||
6th week | 4.0 (1.5, 5.0)a) | 3.0 (1.5, 6.0)b) | 0.622 | ||
Sensory orientation (0–6) | |||||
Baseline | 4.0 (1.5, 5.5) | 5.0 (2.0, 6.0) | 0.496 | ||
2nd week | 6.0 (4.0, 6.0)a) | 5.0 (2.5, 6.0) | 0.284 | ||
4th week | 5.0 (3.0, 6.0) | 4.0 (4.0, 6.0) | 0.819 | ||
6th week | 5.0 (2.5, 6.0) | 5.0 (4.0, 6.0) | 0.816 | ||
Dynamic gait (0–10) | |||||
Baseline | 4.0 (2.0, 5.0) | 5.0 (2.0, 7.5) | 0.277 | ||
2nd week | 5.0 (3.0, 6.5)a) | 4.0 (0.5, 7.5) | 0.929 | ||
4th week | 7.0 (4.0, 8.5)a),b) | 5.0 (3.0, 9.0)a),b) | 0.964 | ||
6th week | 7.0 (5.0, 8.0)a),b) | 7.0 (4.0, 9.0)a),b) | 0.823 | ||
ABC scale (0–1,600) | |||||
Baseline | 840 (530, 1,145) | 1,100 (830, 1,255) | 0.185 | ||
2nd week | 780 (535, 915) | 1,200 (615, 1,235) | 0.234 | ||
4th week | 1,030 (705, 1,090) | 990 (830, 1,200) | 0.452 | ||
6th week | 1,100 (905, 1,240)b) | 960 (815, 1,100) | 0.132 | ||
PACES (0–126) | |||||
2nd week | 104.0 (93.0, 113.0) | 89.0 (79.0, 101.5) | 0.024* | ||
4th week | 102.0 (93.5, 114.5) | 112.0 (90.5, 114.0) | >0.999 | ||
6th week | 102.0 (89.0, 109.0) | 92.0 (81.5, 100.0) | 0.132 |
The Effect of Home Exercise Program for Patients with Myotonic Dystrophy1996 March;20(1)
Effect of Isokinetic Back Training for Patients with Chronic Low Back Pain1995 December;19(4)